借地権譲渡 江東区 大島8丁目 (東大島駅) 住宅用地
価格 | 1,370万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 / 東大島駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都江東区大島8丁目 | ||||
土地面積 | 実測 37.67㎡ | 坪数 | 11.39坪 | 坪単価 | 120.23万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 70%/300% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
- おすすめコメント
- ご自由な建設会社様で建築をご計画できます。東南角地で日当たりもよく、静かな住環境となります。
物件詳細情報
交通 | 都営新宿線 / 東大島駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営新宿線 / 大島駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 東京都江東区大島8丁目 | ||
物件種目 | 借地権譲渡 |
価格 | 1,370万円 | 坪単価 | 120.23万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 20年(12,000円/月) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 借地権の性質上、建築条件は付きますが建設会社に指定はございません。※非堅固住宅(専用住宅) |
土地面積 | 実測 37.67㎡ | 坪数 | 11.39坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 旧法賃借権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 300% |
接道状況 | 角地:2方道路 東6.0m 公道 接面6.0m 南2.0m 私道 接面7.0m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック要 7.61㎡ |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 建物有 | 引渡し(時期/方法) | 相談 / 更地渡し |
物件番号 | 6976610741 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/20 | 次回更新予定日 | 2022/07/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アドバンステージ
- 交通:
- 都営新宿線/大島 徒歩3分
- 住所:
- 東京都江東区大島7丁目1-14
- TEL:
- 03-3685-6161
- FAX:
- 03-3685-6163
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 売主
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第99012号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。